キーワード | 業務内容 | 実施年 | 実施国 |
3D-静的FEM | 都市NATMトンネル掘削が直上の高架橋、鉄道軌道に与える影響解析 | 2015 | 日本 |
3D-静的FEM | ジオグリッドを鉛直方向に地中に挿入する液状化対策工の支持力特性検討 | 2015 | 日本 |
3D-静的FEM | 壁式配置の地盤改良の変形抑制効果の検討 | 2015 | 日本 |
2D-動的FEM | 土被りの小さなトンネル坑口部の耐震性照査 | 2015 | 日本 |
3D-動的 有効応力FEMM |
混合処理工法を適用した河川堤防の三次元動的有効応力解析 | 2014 | 日本 |
3D-静的FEM | 泥岩を対象とした大深度地下トンネル構築技術の検討 | 2014 | 日本 |
2D-静的FEM | 大規模山留掘削が近接する鉄道軌道に与える影響解析 | 2014 | 日本 |
2D-動的FEM | 地震時に損傷した橋台取付部の埋設ガス管の原因究明 | 2014 | 日本 |
トラブル処理 | 側方移動を起こした軟弱地盤上橋台の対策検討 | 2014 | カンボジア |
2D-静的FEM | 途中弱層が介在する地盤の深礎杭掘削が近接する鉄道軌道に与える影響解析 | 2014 | 日本 |
3D-静的FEM | 軟弱地盤における大口径場所打ち杭施工がモノレール橋脚基礎に及ぼす影響解析 | 2014 | 日本 |
3D-静的FEM | 深層混合処理とジオテキスタイルを併用した軟弱地盤対策の設計法作成支援 | 2013 | 日本 |
2D-静的FEM | 幹線ガス管新設工事における液状化による側方流動解析 | 2013 | 日本 |
工法開発 | ジオグリッドを鉛直方向に地中に挿入する液状化対策工の研究開発支援 | 2013 | 日本 |
圧密解析 施工計画 |
既存鉄道改修工事の地盤設計、近接営業線への影響検討 | 2013 | ベトナム |
2D-静的FEM | 都市再開発事業に伴う大規模山留掘削が近接営業線に及ぼす影響解析 | 2013 | 日本 |
2D-静的FEM | ローム地盤における深礎杭掘削が近接営業線に与える影響解析 | 2012 | 日本 |
圧密解析 | 軟弱地盤上に新設する鉄道車両基地の地盤設計と施工計画立案 | 2012 | ベトナム |
VE提案支援 2D-静的FEM |
近接する3本のシールドトンネル掘削が直上の鉄塔に与える影響検討 | 2012 | 日本 |
2D-静的FEM | 営業線に近接する既設擁壁の撤去工事が軌道に与える影響解析 | 2012 | 日本 |
2D-静的FEM | 大口径シールドトンネル掘削が直上に位置する鉄道高架橋に与える影響解析 | 2011 | 日本 |
2D-静的FEM | FCB工法の人工地盤上に構築する防音壁基礎の適用範囲検討 | 2011 | 日本 |
2D-静的FEM | 軟弱地盤上に新設する鉄道車両基地の地盤設計 | 2010 | インドネシア |
2D-静的FEM | 軟弱地盤上の切土が近接する鉄道営業線に与える影響解析と対策工 | 2010 | 日本 |
圧密解析 | 排水機場改修工事における沈下分析と軽量盛土対策 | 2009 | 日本 |
2D-静的FEM | 鉄道トンネル直上に構築する擁壁および盛土工事が営業線に及ぼす影響解析 | 2008 | 日本 |
2D-静的FEM | 大深度山留掘削工事が都市地下鉄に与える影響解析 | 2007 | 日本 |
地盤調査 | 高速鉄道新設工事の地盤調査チームマネジメント | 2007 | アルジェリア |
地盤改良設計 2D-静的FEM |
二重締切で構築された船舶作製用ドック崩壊対策工の検討 | 2007 | ベトナム |
2D-静的FEM 3D-静的FEM |
土砂地山を対象とした大断面の小土被りNATMトンネルの対策工検討 | 2006 | 日本 |
2D-静的FEM | 軟弱地盤上に新設する橋台背面盛土の対策工検討 | 2006 | ベトナム |
3D-静的FEM 遠心実験 |
杭基礎の水平抵抗力を混合処理工法で確保する対策工の検討 | 2006 | 日本 |